ETF · Index
S&P Global Luxury Index
Totalt ETF:er
6
Alla produkter
6 ETF:erNamn | Tillgångsslag | Förvaltad kapital | Genom. volym | Leverantör | Kostnadskvot | Investeringssegment | Index | Lanseringsdatum | NAV (nettotillgångsvärde) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktier | 16,04 Mrd | — | 0,50 | Tema | S&P Global Luxury Index | 2020-05-12 | 20 376,36 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 333,09 M | — | 0,25 | Tema | S&P Global Luxury Index | 2018-01-31 | 192,34 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 333,09 M | — | 0,25 | Tema | S&P Global Luxury Index | 2018-01-31 | 192,34 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 45,17 M | — | 0,25 | Tema | S&P Global Luxury Index | 2018-01-31 | 222,65 | 6,56 | 28,55 | ||
| Aktier | 10,65 M | — | 0,30 | Large Cap | S&P Global Luxury Index | 2024-12-09 | 8,94 | 2,25 | 19,81 | ||
| Aktier | 1,17 M | 659,56 | 0,45 | Tema | S&P Global Luxury Index | 2023-08-23 | 23,45 | 3,20 | 17,50 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlla tillgångsklasser
Alla segment
+109 fler